Características
| Marca | Johnson |
|---|---|
| Clase energética | E |
| Medidas (al × an × fo) | 188 × 59,5 × 63 cm |
| Referencia | JRC188ENW |
| EAN | 8435666505736 |
| Clasificación climática | SN-N-ST |
| Peso neto | 59,5 Kg |
| Peso bruto | 66 Kg |
| Capacidad del refrigerador | 224 litros |
| Capacidad del congelador | 86 litros |
| Clase de emisión de ruido | D |
| Cajón para productos frescos x | 2 |
| Consumo | 235 kWh/año |
| Potencia sonora | 42 dB |
| Capacidad de congelación | 3,9Kg/24 horas |
| Tiempo de aumento de la temperatura | 8 horas |
| Voltaje | 220-240V~ |
| Frecuencia | 50Hz |
| Intensidad | 0,8A |
| Potencial nominal de descongelación | 170W |
| Refrigerante y carga | R600a/39g |




