Características
| Marca | Balay |
|---|---|
| Clase energética | A+ |
| Medidas (al × an × fo) | 59,5 × 59,4 × 54,8 cm |
| Referencia | 3HB5879N7 |
| EAN | 4242006315610 |
| Tipo de control | Tocar |
| Bisagra para puerta | Abajo |
| Apertura de la puerta del horno | Abertura inferior |
| Control de posición | Frente |
| Tipo de visualizador | LED |
| Material de la puerta | Vidrio |
| Tipo de instalación | Integrado |
| Área de superficie de bandeja efectiva | 1290 |
| Número de parrilla | 1 |
| Longitud del cable | 1,2 |
| Color del producto | Negro |
| Total capacidad interior, horno(s) | 71 |
| Nº de programas automáticos | 40 |
| Temperatura máxima (convección) | 275 |
| Tamaño del horno | Medio |
| Capacidad neta del horno | 71 |
| Rango de temperaturas del termostato del horno | 30 – 275 |
| Tipo de horno | Horno eléctrico |
| Número de hornos | 1 |
| Tipo de limpiador | Hidrolítica + Pirolítica |
| Tipo de lámpara | Halógeno |
| Número de bandejas de horno | 1 |
| Ancho de compartimiento de instalación | 56,8 |
| Profundidad del compartimiento de instalación | 55 |
| Altura del compartimiento de instalación | 59,5 |
| Altura de compartimiento de instalación (min) | 58,5 |
| Anchura del compartimento de instalación (mín.) | 56 |
| Peso | 36,9 |
| Consumo de energía (convección forzada) | 0,69 |
| Consumo de energía (convencional) | 0,94 |
| Escala de eficiencia energética | A+++ a D |
| Clase de eficiencia de energía | A+ |
| Corriente | 16 |
| Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 |
| Voltaje de entrada AC | 220 – 240 |
| Tipo de producto | Hornos |








